|
日本仿古帆船-『海星號』 首航台灣 |
|
訓練帆船「海星 號」規格 |
![[帆船 海星]](kaisei/007.jpg)
| 項目 | 說明 |
| 船名Boat Name | 『海星號KAISEI(Ocean Planet)』 |
| 船種Type | Topsail Schooner,雙桅縱帆船 |
| 船型Model | Brigantine (2 Mast Square-rigged) 雙桅縱帆船(前桅為橫帆, 主桅為縱帆) |
| 建造年Build Year | 1990年8月 |
| 建造地點Build Place | 波蘭Gdansk Poland |
| 船籍國Nationality | 日本Japan |
| 船籍港Home Port |
神奈川縣橫濱市(Yokohama, Kanagawa) |
| 呼號Callsign | JG 4979 |
| 船全長LOA | 46.0公尺 |
| 水線長LWL | 27.0公尺 |
| 船舷寬Beam | 7.6公尺 |
| 吃水深Draught | 4.0公尺 |
| 桅桿高 | 32公尺(水線算起) |
| 排水重Displacement | 111噸 |
| 船體構造Hull | 鋼鐵Steel |
| 乘員Crew Numbers | 45位 |
| 帆具數Number of Sails | 15張 |
| 主動力Main Power | 330kv x1具,約450Hp;船艏橫移機Bow Thruster |
| 發電機Generator | 80kv x2具 |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
航 海
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
